Рейтинги серий
Среднее
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | Avg |
|---|
| Sp. | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — |
| S2005 | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2006 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | — |
| S2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | — |
| S2008 | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | — |
| S2009 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2010 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2011 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2012 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | — |
| S2013 | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | — |
| S2014 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2015 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2016 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2017 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2018 | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2019 | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2020 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2021 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2022 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2023 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
Цветовая схема рейтингов: