The Science Channel
45 мин
Рейтинги серий
Среднее
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Avg |
|---|
| Sp. | | | | | | | | - | — |
| S1 | | | | | | - | - | - | — |
| S2005 | | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2006 | | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2007 | | | | - | - | - | - | - | — |
| S2008 | | | | | - | - | - | - | — |
| S2009 | | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2010 | | | | | - | - | - | - | — |
| S2011 | | | | | - | - | - | - | — |
| S2013 | | | | | - | - | - | - | — |
| S2014 | | | | | | - | - | - | — |
| S2015 | | | | | | | - | - | — |
| S2016 | | | | | | | | - | — |
| S2017 | | | - | - | - | - | - | - | — |
| S2019 | | | | | | | | | — |
| S2020 | | | | - | - | - | - | - | — |
| S2021 | | - | - | - | - | - | - | - | — |
Цветовая схема рейтингов: