Macy's Thanksgiving Day Parade
210 мин
Рейтинги серий
Среднее
| E1 | Avg |
|---|
| Sp. | | — |
| S1948 | | — |
| S1949 | | — |
| S1950 | | — |
| S1951 | | — |
| S1952 | | — |
| S1953 | | — |
| S1954 | | — |
| S1955 | | — |
| S1956 | | — |
| S1957 | | — |
| S1958 | | — |
| S1959 | | — |
| S1960 | | — |
| S1961 | | — |
| S1962 | | — |
| S1963 | | — |
| S1964 | | — |
| S1965 | | — |
| S1966 | | — |
| S1967 | | — |
| S1968 | | — |
| S1969 | | — |
| S1970 | | — |
| S1971 | | — |
| S1972 | | — |
| S1973 | | — |
| S1974 | | — |
| S1975 | | — |
| S1976 | | — |
| S1977 | | — |
| S1978 | | — |
| S1979 | | — |
| S1980 | | — |
| S1981 | | — |
| S1982 | | — |
| S1983 | | — |
| S1984 | | — |
| S1985 | | — |
| S1986 | | — |
| S1987 | | — |
| S1988 | | — |
| S1989 | | — |
| S1990 | | — |
| S1991 | | — |
| S1992 | | — |
| S1993 | | — |
| S1994 | | — |
| S1995 | | — |
| S1996 | | — |
| S1997 | | — |
| S1998 | | — |
| S1999 | | — |
| S2000 | | — |
| S2001 | | — |
| S2002 | | — |
| S2003 | | — |
| S2004 | | — |
| S2005 | | — |
| S2006 | | — |
| S2007 | | — |
| S2008 | | — |
| S2009 | | — |
| S2010 | | — |
| S2011 | | — |
| S2012 | | — |
| S2013 | | — |
| S2014 | | — |
| S2015 | | — |
| S2016 | | — |
| S2017 | | — |
| S2018 | | — |
| S2019 | | — |
| S2020 | | — |
| S2021 | | — |
| S2022 | | — |
| S2023 | | — |
| S2024 | | — |
| S2025 | | — |
| S2026 | | — |
Цветовая схема рейтингов: