Рейтинги серий
Среднее
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Avg |
|---|
| Sp. | | | | | | — |
| S2001 | | - | - | - | - | — |
| S2002 | | - | - | - | - | — |
| S2003 | | - | - | - | - | — |
| S2004 | | - | - | - | - | — |
| S2005 | | - | - | - | - | — |
| S2006 | | - | - | - | - | — |
| S2007 | | - | - | - | - | — |
| S2008 | | - | - | - | - | — |
| S2009 | | - | - | - | - | — |
| S2010 | | - | - | - | - | — |
| S2011 | | - | - | - | - | — |
| S2012 | | - | - | - | - | — |
| S2013 | | - | - | - | - | — |
| S2014 | | - | - | - | - | — |
| S2015 | | - | - | - | - | — |
| S2016 | | - | - | - | - | — |
| S2017 | | - | - | - | - | — |
| S2018 | | - | - | - | - | — |
| S2019 | | - | - | - | - | — |
| S2020 | | - | - | - | - | — |
| S2021 | | - | - | - | - | — |
| S2022 | | - | - | - | - | — |
| S2023 | | - | - | - | - | — |
| S2024 | | - | - | - | - | — |
| S2025 | | - | - | - | - | — |
Цветовая схема рейтингов: