Рейтинги серий
Среднее
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 | E41 | E42 | E43 | Avg |
|---|
| S1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | — |
| S4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — |
| S5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | — |
| S7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | — |
| S8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | — |
| S2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | — |
| S2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| S2026 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
Цветовая схема рейтингов: